Kalendář 2026 online
Kalendář 2026 online pro přehledné plánování týdne, měsíce i celého roku. Sledujte svátky, zapisujte poznámky a mějte přehled o vašich událostech 2026.
Týdenní kalendář 2026 online – zapisujte poznámky
V týdenním kalendáři 2026 online si přidáte poznámku, vyberete den a nastavíte prioritu. Po kliknutí na tlačítko Uložit se vám vygeneruje jedinečný odkaz na kalendář, pod kterým můžete své poznámky a akce kdykoliv spravovat. Kalendář je online a dostupný odkudkoliv.
| Dalimil Pondělí 5 | Dalimil | |
| Tři králové ● Kašpar/Melichar/Baltazar Úterý 6 | Tři králové ● Kašpar/Melichar/Baltazar | |
| Vilma Středa 7 | Vilma | |
| Čestmír Čtvrtek 8 | Čestmír | |
| Vladan/Valtr Pátek 9 | Vladan/Valtr | |
| Břetislav Sobota 10 | Břetislav | |
| Bohdana/Teodora Neděle 11 | Bohdana/Teodora |
Měsíční kalendář 2026 online – přehled měsíců a svátků
Měsíční kalendář 2026 online zobrazuje všechny měsíce s vyznačenými svátky a jmény. Ideální pro rychlý přehled v rámci měsíce. Mezi jednotlivými měsíci se můžete jednoduše pohybovat pomocí šipek.
Poznámky lze přidávat pouze do týdenního kalendáře 2026; měsíční kalendář slouží jen pro orientaci.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nový rok ● Den obnovy samostatného českého státu | 2 Karina, Vasil | 3 Radmila, Radomil | 4 Diana | |||
| 5 Dalimil | 6 Tři králové ● Kašpar Melichar Baltazar | 7 Vilma | 8 Čestmír | 9 Vladan Valtr | 10 Břetislav | 11 Bohdana Teodora |
| 12 Pravoslav Pravoslava | 13 Edita Leontýna | 14 Radovan | 15 Alice | 16 Ctirad | 17 Drahoslav | 18 Vladislav Vladislava |
| 19 Doubravka | 20 Ilona Sebastián | 21 Běla | 22 Slavomír Slavomíra | 23 Zdeněk | 24 Milena Amanda | 25 Miloš |
| 26 Zora Jitřenka | 27 Ingrid | 28 Otýlie | 29 Zdislava Zdislav | 30 Robin Erna | 31 Marika |
Roční přehled 2026 online – svátky a jména
Roční kalendář 2026 online zobrazuje přehled všech svátků a jmen během roku. Slouží pro rychlou orientaci v roce 2026.
Poznámky lze přidávat pouze do týdenního kalendáře 2026; měsíční kalendář slouží jen pro orientaci.
Leden
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Duben
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Květen
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Červenec
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Září
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Říjen
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Prosinec
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Proč používat Kalendář 2026 online
Tento kalendář 2026 online nabízí kompletní přehled týdne, měsíce i roku.
Hlavní interaktivní část tvoří týdenní kalendář 2026, ve kterém si můžete plánovat akce, přidávat poznámky a nastavovat priority. Měsíční a roční přehled slouží pouze pro orientaci. V týdenním a měsíčním kalendáři také naleznete přehled jmen a svátků.
Rychlé plánování
V týdenním kalendáři 2026 online si vytvoříte poznámku nebo jinou akci, vyberete den a nastavíte prioritu. Po zadání se vám celý týden zobrazí přehledně.
Přesouvání akcí
V rámci týdne lze poznámky nebo akce snadno přesouvat. Pokud chcete akci odložit, stačí ji tažením posunout na další den.
Online přístup odkudkoliv
Po uložení se vám vygeneruje jedinečný odkaz, přes který se ke svému kalendáři 2026 online dostanete odkudkoliv – z počítače, tabletu i mobilu.
Sdílení kalendáře
Sdílení kalendáře je ideální zejména pro manžele, ale také pro rodinné příslušníky, či kolegy nebo přátele, aby měli přehled o všech aktivitách týdne.
Sledování aktivit během roku 2026
Díky přehlednému grafickému zobrazení uvidíte všechny týdenní akce a události roku 2026 online na jednom místě.